Sve naše medalje
2010.
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledena berba 2008. | Predikat | V. zlato, Šampion |
| 2. | Graševina izborna berba 2007. | Predikat | Veliko zlato |
| 3. | Graševina Kutjevo 2009. | Kvalitetno | Zlato |
| 4. | Graševina 2009. | Kvalitetno | Zlato |
| 5. | de Gotho Graševina Aureus 2008. | Vrhunsko | Zlato |
| 6. | Graševina Kutjevo 2008. | Kvalitetno | Zlato |
| 7. | de Gotho Graševina 2008. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikat | Srebro |
| 2. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikat | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikat | Šampion |
| 2. | de Gotho graševina 2008. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Traminac vrhunski 2009. | Vrhunsko | Zlato |
| 4. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikat | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | de Gotho Aureus Chardonnay sur-lie 2008. | Vrhunsko | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.ber.pros.bob 2006. | Predikatno | Šampion |
| 2. | de Gotho Graševina Aureus 2008. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikatno | Zlato |
| 5. | Graševina Vrhunska 2009. | Vrhunsko | Srebro |
| 6. | de Gotho Graševina 2008. | Vrhunsko | Srebro |
| 7. | de Gotho Chardonnay sur-lie 2008. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | de Gotho Graševina 2008. | Vrhunsko | Šampion |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikat | Zlato |
2009.
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2006. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Pinot sivi 2006. | Vrhunsko | Šampion |
| 3. | Graševina Aureus 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 4. | Chardonnay Aureus 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Sauvignon 2007. | Kvalitetno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.ber.pros.bob 2006. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina ledeno 2006. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikatno | Veliko Zlato |
| 4. | Chardonnay sur lie 2006. | Vrhunsko | Zlatna |
| 5. | Sauvignon 2007. | Kvalitetno | Zlatna |
| 6. | Graševina de Gotho 2007. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikatno | Šampion sajma |
| 2. | Graševina ledeno 2006. | Predikatno | Zlato |
| 3. | Graševina izb.ber.pro.bob. 2006. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Graševina 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Graševina 2007. | Vrhunsko | Srebro |
| 6. | Souvignon 2007. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Chardonnay sur lie 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2007. | Vrhunsko | Veliko priznanje |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina de Gotho Aureus 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Chardonnay sur lie de Gotho Aureus 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 4. | Traminac 2008. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.berba pros.bobica 2006. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina de Gotho Aureus 2007. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Graševina de Gotho 2008. | Vrhunsko | Srebro |
| 4. | Graševina 2008. | Vrhunsko | Srebro |
| 5. | Graševina 2008. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.berba pros.bobica 2006. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina de Gotho Aureus 2007. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Traminac ledeno 2007. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Graševina de Gotho 2008. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Graševina de Gotho 2007. | Vrhunsko | Srebro |
| 6. | Chardonnay de Gotho 2007. | Vrhunsko | Srebro |
| 7. | Graševina 2008. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina izb.ber.pro.bob. 2006. | Predikatno | Šampion |
| 3. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Veliko Zlato |
| 4. | Graševina de Gotho Aureus 2007. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Graševina de Gotho 2008. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikatno | Zlato |
| 2. | Graševina ledeno vino 2006. | Predikatno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.berba pros.bobica 2006. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikatno | Zlato |
| 3. | Chardonnay 2008. | Vrhunsko | Srebro |
| 4. | Graševina Aureus 2009. | Vrhunsko | Srebro |
| 5. | Muškat Ottonel 1951. | Arhivsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.berba pros.bobica 2006. | Predikatno | Srebro |
2008.
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina Honesta 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikatno | Srebro |
| 4. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Srebro |
| 5. | Graševina de Gotho 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 6. | Chardonnay sur lie 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 7. | Čin Čin 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 8. | Syrah 2006. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina de Gotho 2006. | Vrhunsko | Šampion |
| 3. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2004. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikatno | Zlato |
| 5. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Zlato |
| 6. | Graševina Honesta 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 7. | Chardonnay sur lie 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 8. | Čin Čin 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 9. | Syrah 2006. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Zlato |
| 3. | Graševina de Gotho Aureus 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 4. | Chardonnay sur lie 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Graševina de Gotho 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina de Gotho 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 2. | Graševina Aureus 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 3. | Chardonnay sur lie 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 4. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Zlato |
| 5. | Graševina ledeno vino 2006. | Predikatno | Zlato |
| 6. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Šampion |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2005. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Graševina ledeno vino 2006. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Graševina de Gotho Aureus 2007. | Vrhunsko | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2006. | Predikatno | Šampion |
| 2. | de Gotho chardonnay 2007. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Graševina Kutjevo 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 4. | de Gotho Chardonnay 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikatno | Veliko zlato |
| 2. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2005. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 4. | Graševina de Gotho Aureus 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Graševina de Gotho Aureus 2007. | Vrhunsko | Srebro |
| 6. | Graševina de Gotho 2007. | Vrhunsko | Srebro |
| 7. | de Gotho Chardonnay 2006. | Vrhunsko | Bronca |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 2. | Graševina ledeno vino 2006. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Chardonnay Sur lie 2007. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Graševina de Gotho Aureus 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 6. | Graševina de Gotho 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 7. | Chardonnay Sur lie 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| 8. | Traminac 2007. | Kvalitetno | Srebro |
| 9. | Syrah 2006. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Šampion RH |
| 2. | Graševina ledeno vino 2006. | Predikatno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2006. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 4. | Graševina de Gotho 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Graševina de Gotho 2007. | Vrhunsko | Srebro |
| 6. | Chardonnay de Gotho sur lie 2006. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2004. | Predikatno | Šampion |
2007.
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina de Gotho 2005. | Vrhunsko | Šampion |
| 2. | Traminac izb.pros.bob. 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Chardonnay 2005. | Kvalitetno | Zlato |
| 5. | Kerner izb.ber.bob. 2005. | Predikatno | Zlato |
| 6. | Merlot de Gotho 2004. | Kvalitetno | Zlato |
| 7. | Pinot crni de Gotho 2005. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina de Gotho 2005. | Vrhunsko | Šampion |
| 3. | Traminac izb.ber.pro.bob. 2003. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2002. | Predikatno | Zlato |
| 5. | Merlot de Gotho 2004. | Kvalitetno | Zlato |
| 6. | Kerner izborna berba 2005. | Predikatno | Zlato |
| 7. | Pinot crni 2005. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac izb.ber.pro.bob. 2003. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Graševina de Gotho 2005. | Vrhunsko | Veliko zlato |
| 3. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Chardonnay 2005. | Kvalitetno | Zlato |
| 5. | Kerner izb.ber.bob. 2005. | Predikatno | Zlato |
| 6. | Graševina ledeno vino 1999. | Predikatno | Zlato |
| 7. | Merlot de Gotho 2004. | Kvalitetno | Srebro |
| 8. | Chardonnay de Gotho 2005. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Traminac izb.ber.pros.bob. 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Kerner izb.ber.bob. 2005. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Merlot de Gotho 2004. | Kvalitetno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac izb.ber.pros.bob. 2003. | Predikatno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno 2004. | Predikatno | Šampion |
| 2. | De Gotho graševina 2005. | Vrhunsko | Šampion |
| 3. | Traminac izb.ber.pros.bob. 2003. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Zlato |
| 5. | Kerner izb.ber.bob. 2005. | Predikatno | Zlato |
| 6. | Chardonay de Gotho 2005. | Kvalitetno | Srebro |
| 7. | Sauvignon 2006. | Kvalitetno | Srebro |
| 8. | Merlot de gotho | Kvalitetno | Srebro |
| 9. | Cuvee 2005. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2003. | Predikatno | Top 10 svjetskih vina |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledena berba 2005. | Predikatno | Veliko zlato |
| 2. | Traminac izb.ber.pro.bob. 2003. | Predikatno | Zlato |
| 3. | Graševina ledena berba 2004. | Predikatno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina de Gotho 2005. | Vrhunsko | Zlato |
| 2. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Graševina ledeno vino 2004. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Traminac izb.ber.suh.bob. 2003. | Predikatno | Šampion sajma |
| 5. | Cuvee Maximo de Gotho 2005. | Kvalitetno | Srebro |
| 6. | Merlot de Gotho 2004. | Kvalitetno | Zlato |
| 7. | Sauvignon 2006. | Kvalitetno | Srebro |
| 8. | Graševina de Gotho 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2005. | Predikatno | Šampion |
| 2. | Traminac izb.ber.suh.bob. 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Graševina de Gotho 2006. | Vrhunsko | Zlato |
| 4. | Chardonay de Gotho 2005. | Kvalitetno | Zlato |
| 5. | Merlot de Gotho 2004. | Kvalitetno | Srebro |
2006.
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac 2004. ledeno vino | Predikatno | Šampion |
| 2. | Traminac 2003. ledeno vino. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Graševina 2004. izborna berba | Vrhunsko | Veliko zlato |
| 4. | Graševina de Gotho 2004. | Kvalitetno | Zlato |
| 5. | Chardonnay de Gotho 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| 6. | Merlot de Gotho 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| 7. | Sauvignon 2004. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina de Gotho 2004. | Vrhunsko | Šampion |
| 2. | Traminac 2004. ledeno vino | Predikatno | Šampion |
| 3. | Merlot de Gotho 2003. | Kvalitetno | Zlato |
| 4. | Graševina 2002. izborna berba | Predikatno | Zlato |
| 5. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Zlato |
| 6. | Sauvignon 2004. | Kvalitetno | Srebro |
| 7. | Graševina 2004. izborna berba | Predikatno | Srebro |
| 8. | Pinot crni 2004. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac 2003. ledeno vino | Predikatno | Šampion |
| 2. | Traminac 2004. ledeno vino | Predikatno | Zlato |
| 3. | Graševina de Gotho 2004. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Pinot crni de Gotho 2004. | Kvalitetno | Zlato |
| 5. | Merlot de Gotho 2003. | Predikatno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina de Gotho 2004. | Vrhunsko | Zlato |
| 2. | Traminac 2003. ledeno vino | Predikatno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2004. | Predikatno | Zlato |
| 2. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Zlato |
| 3. | Graševina de Gotho 2005. | Kvalitetno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac 2003. ledeno vino. | Predikatno | Zlato |
| 2. | Traminac 2004. ledeno vino | Predikatno | Zlato |
| 3. | Graševina 2002. izb.ber.pros.bob. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Graševina de Gotho 2004. | Vrhunsko | Srebro |
| 5. | Graševina de Gotho 2005. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 2. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Traminac ledeno vino 2004. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Graševina de Gotho 2005. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Graševina de Gotho 2004. | Vrhunsko | Zlato |
| 6. | Cuvee 2004. | Kvalitetno | Srebro |
| 7. | Merlot 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2004. | Predikatno | Veliko zlato |
| 2. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Graševina de Gotho 2004. | Vrhunsko | Šampion suhih vina |
| 4. | Pinot crni barrique 2004. | Kvalitetno | Šampion crnih vina |
| 5. | Graševina de Gotho 2005. | Vrhunsko | Srebro |
2005.
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Sauvignon 2004. | Kvalitetno | Srebro |
| 2. | Merlot de Gotho 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| 3. | Cabernet Sauvignon 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| 4. | Graševina de Gotho 2003. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Graševina 2003. izborna | Predikatno | Veliko zlato |
| 6. | Traminac 2003. ledeno | Predikatno | Veliko zlato |
| 7. | Graševina 2001. izb.pro.bob. | Predikatno | Veliko zlato, Šampion |
| 8. | Graševina 2003. ledeno | Predikatno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Cabernet Sauvignon 2003. | Kvalitetno | Zlato |
| 2. | Merlot de Gotho 2003. | Kvalitetno | Zlato |
| 3. | Sauvignon 2004. | Kvalitetno | Srebro |
| 4. | Chardonnay de Gotho 2003. | Kvalitetno | Zlato |
| 5. | Graševina de Gotho 2003. | Vrhunsko | Veliko zlato |
| 6. | Traminac 2003. ledeno | Predikatno | Šampion predikata |
| 7. | Graševina 2001. izb.bobica | Predikatno | Veliko zlato |
| 8. | Graševina 2003. ledeno | Predikatno | Veliko zlato |
| 9. | Graševina 2003.izb.berba | Predikatno | Veliko zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Chardonnay izb. berba 1996. | Predikatno | Srebro |
| 2. | Chardonnay de Gotho 2003. | Kvalitetno | Bronca |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina de Gotho 2003. | Vrhunsko | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina 2003. | Vrhunsko | Zlato |
| 2. | Graševina 2004. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Chardonnay, sur lie 2004. | Kvalitetno | Zlato |
| 4. | Merlot de Gotho barrique 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| 5. | Traminac led. berba 2003. | Predikatnoo | Šampion |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina de Gotho 2003. | Vrhunsko | Zlato |
| 2. | Graševina izb. bobica 2001. | Predikatno | Zlato |
| 3. | Graševina led. vino 2003. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Traminac led. vino 2003. | Predikatno | Zlato |
| 5. | Merlot de Gotho 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 2. | Graševina izborna berba 2003. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Vrhunska Graševina 2004. | Vrhunsko | Zlato |
| 4. | Merlot de Gotho 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| 5. | Pinot crni 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| 6. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Veliko zlato, Šampion |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina de Gotho 2003. | Vrhunsko | Šampion |
| 2. | Graševina ledeno vino 2003. | Predikatno | Zlato |
| 3. | Graševina izbor bobica 2001. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Sauvignon 2004. | Kvalitetno | Zlato |
| 5. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikatno | Zlato |
| 6. | Cabernet sauvignon 2003. | Kvalitetno | Zlato |
| 7. | Merlot de Gotho 2002. | Kvalitetno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina ledeno vino 1999. | Predikatno | Veliko zlato, Šampion |
| 2. | Graševina i.b. pro. bob. 2002. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Vrhunska Graševina de Gotho | Vrhunsko | Zlato, Šampion |
| 4. | Graševina izb. berba 2003. | Predikatno | Zlato |
| 5. | Graševina ledeno vino 2003. | Predikatno | Zlato |
| 6. | Graševina izborna berba 2001. | Predikatno | Zlato |
| 7. | Graševina kasna berba 2003. | Predikatno | Zlato |
| 8. | Vrhunska Graševina 2004 tip I | Vrhunsko | Srebro |
| 9. | Vrhunska Graševina 2004 tip II | Vrhunsko | Srebro |
2004.
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Rajnski rizling 2003. | Vrhunsko | Srebro |
| 2. | Graševina 2003. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Chardonnay 1998. | Izborna berba | Zlato |
| 4. | Muškat chardonnay 2002. | Izborna berba | Zlato |
| 5. | Graševina 2002. | Izborna berba pros. bobica | Zlato |
| 6. | Graševina 1999. | Ledeno | Veliko zlato |
| 7. | Traminac 2002. | Ledeno | Veliko zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac 2002. | Ledeno | Veliko zlato |
| 2. | Graševina 1999. | Ledeno | Veliko zlato |
| 3. | Graševina 2002. | Izbor suhih bobica | Veliko zlato |
| 4. | Muškat chardonnay 2002. | Izbor suhih bobica | Veliko zlato |
| 5. | Chardonnay 2002. | Barrique | Veliko zlato |
| 6. | Traminac 2002. | Vrhunsko | Veliko zlato |
| 7. | Chardonnay 2002. | Kasna berba | Zlato |
| 8. | Graševina 2002. de Gotho | Vrhunsko | Zlato |
| 9. | Traminac 2003. | Kasna berba | Zlato |
| 10. | Graševina 2003. | Vrhunsko | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac 2002. ledeno vino | Ledna berba | Veliko zlato |
| 2. | Graševina 2003. | Vrhunsko | Zlato |
| 3. | Chardonnay barrique 2002. | Barrique | Srebro |
| 4. | Graševina 2002. | Izbor suhih bobica | Zlato |
| 5. | Muškat chardonnay 2002. | Predikatno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina 2002. | Izbor bobica | Veliko zlato, Šampion |
| 2. | Cabernet Sauvignon 2003. | Kvalitetno | Zlato |
| 3. | Chardonnay muscat 2002. | Izbor sušenih bobica | Zlato |
| 4. | Graševina 2003. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Traminac ledeno vino 2002. | Ledena berba | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Muškat chardonnay 2002. | Izbor sušenih bobica | Veliko zlato, Šampion |
| 2. | Graševina 2002. | Izbor sušenih bobica | Veliko zlato |
| 3. | Traminac 2002. | Ledeno vino | Zlato |
| 4. | Graševina 1999. | Ledeno vino | Zlato |
| 5. | Graševina 2003. | Vrhunsko | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac 2002. | Ledeno vino | Veliko zlato, Šampion |
| 2. | Graševina 2002. | Izbor sušenih bobica | Veliko zlato |
| 3. | Graševina 2003. | Izborna berba | Veliko zlato |
| 4. | Chardonnay 2002. | Izborna berba | Zlato |
| 5. | Graševina 2003. | Vrhunsko | Zlato |
| 6. | Cabernet Sauvignon 2003. | Kvalitetno | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina 2002. | Izbor sušenih bobica | Šampion svih vina |
| 2. | Traminac 2002. | Ledeno vino | Zlato |
| 3. | Graševina 2003. | Kasna berba | Srebro |
2003.
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Graševina izb. suh. bob. 2001. | Predikatno | Veliko zlato |
| 2. | Traminac ledeno 2001. | Predikatno | Veliko zlato |
| 3. | Graševina ledeno 2002. | Predikatno | Zlato |
| 4. | Graševina 2002. | Vrhunsko | Zlato |
| 5. | Sauvignon 2002. | Kvalitetno | Zlato |
| 6. | Pinot crni barrique 2001. | Barrique | Srebro |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Traminac 2001. | Kvalitetno | Šampion |
| 2. | Sauvignon 2001. | Kvalitetno | Veliko zlato |
| 3. | Traminac 2001. | Predikatno | Veliko zlato |
| 4. | Graševina 2000. | Predikatno | Veliko zlato |
| 5. | Graševina 2001. | Predikatno | Zlato |
| 6. | Chardonnay 2001. | Kvalitetno | Zlato |
| 7. | Graševina 2001. | Kvalitetno | Zlato |
| 8. | Pinot crni | Kvalitetno | Zlato |
| R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
|---|---|---|---|
