Plan zapošljavanja
| Plan zapošljavanja | Broj radnika |
|---|---|
| Ukupno plan zapošljavanja | 60 |
| Od toga: | |
| Na neodređeno vrijeme | 10 |
| Na određeno vrijeme | 50 |
| Na određeno vrijeme (sezonski) | 40 |
| Pripravnika | 10 |
| Naziv zanimanja | Broj radnika |
|---|---|
| Vinogradar NKV | 45 |
| Vozač | 2 |
| Ekonomist SSS | 3 |
| Diplomirani ekonomist | 5 |
| Dipl. inž. preh. tehnologije | 1 |
| Geodeta | 1 |
| Dipl. inž. građevinarstva | 1 |
| Agronom vinogradar, vinar, voćar | 2 |
Autor Kutjevo d.d.


